Foro de Emergencia, A.C. Trasviña y Retes No. 3701-D Col. San Felipe Chihuahua, Chih. Méx. C.P. 31203
Tels. (01 614) 413-0262, 413-4073 CEL.(614) 125-6148 foro@emergencia.org.mx www.emergencia.org.mx
HISTÓRICO DE BOLETINES ABIERTOS
2006 | 2007 | 2008 | |||||
Enero | 237,632 | Enero | 245,703 | ||||
Febrero | 208,876 | Febrero | 220,017 | ||||
Marzo | 118,356 | Marzo | 245,739 | Marzo | 167,914 | ||
Abril | 144,474 | Abril | 193,672 | Abril | 217,415 | ||
Mayo | 182,841 | Mayo | 237,864 | Mayo | 228,514 | ||
Junio | 215,319 | Junio | 210,497 | Junio | 226,314 | ||
Julio | 202,333 | Julio | 229,326 | Julio | 214,315 | ||
Agosto | 257,961 | Agosto | 239,637 | Agosto | 193,919 | ||
Septiembre | 211,495 | Septiembre | 204,992 | Septiembre | 234,278 | ||
Octubre | 223,897 | Octubre | 238,753 | Octubre | 245,681 | ||
Noviembre | 228,368 | Noviembre | 226,225 | Noviembre | 213,071 | ||
Diciembre | 228,684 | Diciembre | 221,518 | Diciembre | 239,333 | ||
2,013,728 | 2,694,731 | 2,646,474 | |||||
2009 | 2010 | ||||||
Enero | 231,873 | Enero | 287,311 | ||||
Febrero | 210,081 | Febrero | 276,735 | ||||
Marzo | 237,790 | Marzo | 320,711 | ||||
Abril | 235,850 | Abril | 308,666 | ||||
Mayo | 254,306 | Mayo |
294,182 |
||||
Junio |
275,936 |
||||||
Julio |
290,801 |
||||||
Agosto |
261,269 |
||||||
Septiembre | 284,498 | ||||||
Octubre | 290,914 | ||||||
Noviembre | 278,123 | ||||||
Diciembre | 314,939 | ||||||
3,166,380 |
Total de Boletines Abiertos, 12´080,409
Total de Boletines Enviados: 1,091
Promedio de Boletines abiertos diariamente: 11,072.28
Al 5 de Junio de 2010